
| 일련 번호 | 성 명 | 임 용 사 항 | 현 직 | 임 용 일 자 | ||||
| 직 급 | 부 서 | |||||||
| 1 | 이선영 | 복직을 명함. 팽성읍 근무를 명함. | 지방사회복지 서기보 | 행정자치국 총무과 (육아휴직) | 2022. 9.29. | |||
| 2 | 이정희 | 행정자치국 회계과 근무를 명함. (계약관리1팀장) | 지방행정 주사 | 도시주택국 주택과 | 2022. 9.30. | |||
| 3 | 강민경 | 도시주택국 주택과 근무를 명함. (건축사업지원팀장) | 지방행정 주사 | 안중출장소 민원총무과 | 2022. 9.30. | |||
| 4 | 박혜영 | 안중출장소 근무를 명함.(본소팀장요원) | 지방행정 주사 | 청북읍 | 2022. 9.30. | |||
| 5 | 이정은 | 안중출장소 근무를 명함.(팀장요원) | 지방행정 주사 | 비전2동 | 2022. 9.30. | |||
| 6 | 구양회 | 농업기술센터 축산과 근무를 명함. (축산유통팀장) | 지방농업 주사 | 농업기술센터 축산과 | 2022. 9.30. | |||
| 7 | 손대근 | 농업기술센터 축산과 근무를 명함. (반려동물팀장) | 지방농업 주사 | 농업기술센터 축산과 | 2022. 9.30. | |||
| 8 | 윤영호 | 평택보건소 근무를 명함.(무보직) | 지방보건 주사 | 송탄보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 9 | 김윤미 | 평택보건소 근무를 명함.(무보직) | 지방간호 주사 | 송탄보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 10 | 김순남 | 평택보건소 근무를 명함.(무보직) | 지방간호 주사 | 송탄보건소 건강증진과 | 2022. 9.30. | |||
| 11 | 김양일 | 농업기술센터 농촌자원과 근무를 명함. (도시농업팀장) | 지방농촌 지도사 | 농업기술센터 농촌자원과 | 2022. 9.30. | |||
| 12 | 김호진 | 농업기술센터 농촌자원과 근무를 명함. (평택상담소장) | 지방농촌 지도사 | 농업기술센터 기술보급과 | 2022. 9.30. | |||
| 13 | 최윤실 | 농업기술센터 농촌자원과 근무를 명함. (고덕상담소장) | 지방농촌 지도사 | 농업기술센터 농촌자원과 | 2022. 9.30. | |||
| 14 | 김은영 | 행정자치국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 신평동 | 2022. 9.30. | |||
| 15 | 김동희 | 국제문화국 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 송북동 | 2022. 9.30. | |||
| 16 | 한효주 | 상하수도사업소 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 용이동 | 2022. 9.30. | |||
| 17 | 오영주 | 복지국 근무를 명함. | 지방사회복지 주사보 | 비전1동 | 2022. 9.30. | |||
| 18 | 하라미 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방사회복지 주사보 | 복지국 복지정책과 | 2022. 9.30. | |||
| 19 | 이지인 | 평택보건소 근무를 명함. | 지방간호 주사보 | 송탄보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 20 | 송윤정 | 송탄보건소 근무를 명함. | 지방간호 주사보 | 평택보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 21 | 유지원 | 송탄보건소 근무를 명함. | 지방간호 주사보 | 평택보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 22 | 장현솔 | 송탄보건소 근무를 명함. | 지방간호 주사보 | 평택보건소 건강증진과 | 2022. 9.30. | |||
| 23 | 정재훈 | 평택보건소 근무를 명함. | 지방의료기술 주사보 | 송탄보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 24 | 김진숙 | 송탄보건소 근무를 명함. | 지방의료기술 주사보 | 평택보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 25 | 구봉신 | 송탄보건소 근무를 명함. | 지방의료기술 주사보 | 평택보건소 안중보건지소 | 2022. 9.30. | |||
| 26 | 김진우 | 송탄보건소 근무를 명함. | 지방의료기술 주사보 | 평택보건소 안중보건지소 | 2022. 9.30. | |||
| 27 | 이민주 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방시설 주사보 | 도시주택국 도시계획과 | 2022. 9.30. | |||
| 28 | 최석현 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방화공운영 주사보 | 상하수도사업소 수도과 | 2022. 9.30. | |||
| 29 | 박진영 | 행정자치국 근무를 명함. | 지방행정 서기 | 안중출장소 민원총무과 | 2022. 9.30. | |||
| 30 | 강현주 | 안전건설교통국 근무를 명함. | 지방행정 서기 | 송탄출장소 민원토지과 | 2022. 9.30. | |||
| 31 | 변승환 | 복지국 근무를 명함. | 지방사회복지 서기 | 송탄출장소 사회복지과 | 2022. 9.30. | |||
| 32 | 방준혁 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방사회복지 서기 | 팽성읍 | 2022. 9.30. | |||
| 33 | 손영배 | 평택보건소 근무를 명함. | 지방의료기술 서기 | 송탄보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 34 | 이상진 | 평택보건소 근무를 명함. | 지방의료기술 서기 | 송탄보건소 보건사업과 | 2022. 9.30. | |||
| 35 | 윤은진 | 송탄보건소 근무를 명함. | 지방의료기술 서기 | 평택보건소 안중보건지소 | 2022. 9.30. | |||
| 36 | 김태욱 | 송탄출장소 근무를 명함. | 지방시설 서기 | 안전건설교통국 교통행정과 | 2022. 9.30. | |||
| 37 | 오지연 | 안중출장소 근무를 명함. | 지방시설 서기 | 도시주택국 토지정보과 | 2022. 9.30. | |||
| 38 | 김예슬 | 미래전략관 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 청북읍 | 2022. 9.30. | |||
| 39 | 정현아 | 기획항만경제실 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 청북읍 | 2022. 9.30. | |||
| 40 | 백지원 | 행정자치국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 차량등록사업소 | 2022. 9.30. | |||
| 41 | 신이슬 | 행정자치국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 세교동 | 2022. 9.30. | |||
| 42 | 이종혁 | 국제문화국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 종합관제사업소 | 2022. 9.30. | |||
| 43 | 최태현 | 환경국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 세교동 | 2022. 9.30. | |||
| 44 | 정소영 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 차량등록사업소 | 2022. 9.30. | |||
| 45 | 이지혜 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 용이동 | 2022. 9.30. | |||
| 46 | 이다솜 | 안전건설교통국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 팽성읍 | 2022. 9.30. | |||
| 47 | 이민주 | 안전건설교통국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 고덕면 | 2022. 9.30. | |||
| 48 | 홍석영 | 안전건설교통국 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 비전1동 | 2022. 9.30. | |||
| 49 | 최원준 | 상하수도사업소 근무를 명함. | 지방행정 서기보 | 평생학습센터 | 2022. 9.30. | |||
| 50 | 남도윤 | 기획항만경제실 근무를 명함. | 지방세무 서기보 | 송탄출장소 세무과 | 2022. 9.30. | |||
| 51 | 윤인중 | 복지국 근무를 명함. | 지방사회복지 서기보 | 송북동 | 2022. 9.30. | |||
| 52 | 최성준 | 복지국 근무를 명함. | 지방사회복지 서기보 | 신장1동 | 2022. 9.30. | |||
| 53 | 한다한 | 복지국 근무를 명함. | 지방사회복지 서기보 | 신장2동 | 2022. 9.30. | |||
| 54 | 이하나 | 기획항만경제실 근무를 명함. | 지방공업 서기보 | 송탄출장소 지역경제과 | 2022. 9.30. | |||
| 55 | 전민영 | 상하수도사업소 근무를 명함. | 지방공업 서기보 | 안중출장소 지역경제과 | 2022. 9.30. | |||
| 56 | 허유진 | 농업기술센터 근무를 명함. | 지방농업 서기보 | 팽성읍 | 2022. 9.30. | |||
| 57 | 김경후 | 농업기술센터 근무를 명함. | 지방농업 서기보 | 안중읍 | 2022. 9.30. | |||
| 58 | 이경호 | 농업기술센터 근무를 명함. | 지방농업 서기보 | 포승읍 | 2022. 9.30. | |||
| 59 | 고봉국 | 농업기술센터 근무를 명함. | 지방농업 서기보 | 오성면 | 2022. 9.30. | |||
| 60 | 손진원 | 농업기술센터 근무를 명함. | 지방농업 서기보 | 현덕면 | 2022. 9.30. | |||
| 61 | 이유정 | 농업기술센터 근무를 명함. | 지방농업 서기보 | 신평동 | 2022. 9.30. | |||
| 62 | 이연경 | 농업기술센터 근무를 명함. | 지방농업 서기보 | 비전1동 | 2022. 9.30. | |||
| 63 | 박지은 | 농업기술센터 근무를 명함. | 지방농업 서기보 | 비전2동 | 2022. 9.30. | |||
| 64 | 정지우 | 푸른도시사업소 근무를 명함. | 지방녹지 서기보 | 동삭동 | 2022. 9.30. | |||
| 65 | 김영은 | 환경국 근무를 명함. | 지방식품위생 서기보 | 송탄출장소 환경위생과 | 2022. 9.30. | |||
| 66 | 오정현 | 환경국 근무를 명함. | 지방환경 서기보 | 송탄출장소 환경위생과 | 2022. 9.30. | |||
| 67 | 허경태 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 안전건설교통국 도로관리과 | 2022. 9.30. | |||
| 68 | 곽상호 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 송탄출장소 민원토지과 | 2022. 9.30. | |||
| 69 | 조명희 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 송탄출장소 건축녹지과 | 2022. 9.30. | |||
| 70 | 김혜진 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 안중출장소 건설도시과 | 2022. 9.30. | |||
| 71 | 김성태 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 안중출장소 건축녹지과 | 2022. 9.30. | |||
| 72 | 최동욱 | 도시주택국 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 안중출장소 건축녹지과 | 2022. 9.30. | |||
| 73 | 이상원 | 안전건설교통국 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 송탄출장소 건설도시과 | 2022. 9.30. | |||
| 74 | 이도훈 | 안전건설교통국 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 안중읍 | 2022. 9.30. | |||
| 75 | 김동욱 | 상하수도사업소 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 송탄출장소 건설도시과 | 2022. 9.30. | |||
| 76 | 김성언 | 상하수도사업소 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 송탄출장소 건설도시과 | 2022. 9.30. | |||
| 77 | 김주희 | 상하수도사업소 근무를 명함. | 지방시설 서기보 | 청북읍 | 2022. 9.30. | |||
| 78 | 김영란 | 평택시 지방공무원 전입을 명함. 농업기술센터 근무를 명함. | 농촌지도사 | 농촌진흥청 | 2022. 9.30. | |||
| 79 | 이혜리 | 복직을 명함. 팽성읍 근무를 명함. | 지방행정 주사보 | 행정자치국 총무과 (육아휴직) | 2022. 9.30. | |||
| 80 | 류선미 | 복직을 명함. 비전1동 근무를 명함. | 지방사회복지 주사보 | 행정자치국 총무과 (육아휴직) | 2022. 9.30. | |||
| 81 | 박정호 | 복직을 명함. 송탄출장소 근무를 명함. | 지방시설 주사보 | 행정자치국 총무과 (육아휴직) | 2022. 9.30. | |||
| 82 | 장정은 | 복직을 명함. 송탄출장소 근무를 명함. | 지방세무 서기 | 행정자치국 총무과 (육아휴직) | 2022. 9.30. | |||
| 83 | 김진희 | 복직을 명함. 팽성읍 근무를 명함. | 지방농업 서기 | 행정자치국 총무과 (가족돌봄휴직) | 2022. 9.30. | |||
| 84 | 이수영 | 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함.<육아휴직> (2022. 9.30.부터 2023. 1.24.까지) | 지방행정 주사보 | 상하수도사업소 수도과 | 2022. 9.30. | |||
| 85 | 윤여진 | 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함.<육아휴직> (2022. 9.30.부터 2022.10.31.까지) | 지방사회복지 주사보 | 송탄출장소 사회복지과 | 2022. 9.30. | |||
| 86 | 이창훈 | 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함.<육아휴직> (2022. 9.30.부터 2023. 7.31.까지) | 지방농업 주사보 | 농업기술센터 축산과 | 2022. 9.30. | |||
| 87 | 정다울 | 지방공무원법 제63조 제1항 제1호에 따라 휴직을 명함.<질병휴직> (2022. 9.30.부터 2022.12.31.까지) | 지방행정 서기 | 송탄출장소 세무과 | 2022. 9.30. | |||
| 88 | 이단비 | 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함.<육아휴직> (2022. 9.30.부터 2023. 1.15.까지) | 지방행정 서기 | 중앙동 | 2022. 9.30. | |||
| 89 | 박해영 | 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함.<육아휴직> (2022. 9.30.부터 2023. 3.31.까지) | 지방행정 서기 | 신평동 | 2022. 9.30. | |||
| 90 | 남순우 | 지방공무원법 제63조 제2항 제5호에 따라 휴직을 명함.<가족돌봄휴직> (2022. 9.30.부터 2023. 3.31.까지) | 지방사회복지 서기 | 송탄출장소 사회복지과 | 2022. 9.30. | |||
| 91 | 김윤아 | 원에 의하여 그 직을 면함. | 지방농업 서기보 | 팽성읍 | 2022. 9.30. | |||
| 92 | 이지윤 | 원에 의하여 그 직을 면함. | 지방시설 서기보 | 상하수도사업소 수도과 | 2022. 9.30. | |||
| 93 | 이동수 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 종합관제사업소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 94 | 한상진 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 종합관제사업소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 95 | 김지우 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 평생학습센터 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 96 | 박서울 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 차량등록사업소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 97 | 원주영 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 차량등록사업소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 98 | 이채연 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 차량등록사업소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 99 | 김범식 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 100 | 나영남 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 101 | 박도준 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 102 | 박효진 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 103 | 안주형 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 104 | 오상묵 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 105 | 이효진 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 106 | 최종윤 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 107 | 황윤경 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 108 | 문해지 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 109 | 백서율 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 110 | 서장은 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 111 | 안효실 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 112 | 인예솔 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 113 | 주효준 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 114 | 한재희 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 115 | 심명선 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 팽성읍 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 116 | 안혜수 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 신평동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 117 | 최장일 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 신평동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 118 | 정혜윤 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 통복동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 119 | 이영지 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 비전1동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 120 | 전인준 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 비전1동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 121 | 홍지효 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 비전2동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 122 | 김경호 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 세교동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 123 | 박정원 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 세교동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 124 | 이상민 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 용이동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 125 | 장윤경 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 용이동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 126 | 정영수 | 지방행정서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 동삭동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 127 | 유아연 | 지방세무서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 128 | 김희진 | 지방세무서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 129 | 진다정 | 지방세무서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 130 | 김승훈 | 지방전산서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 행정자치국 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 131 | 김혜진 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 132 | 배경훈 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 133 | 신선아 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 134 | 최수호 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 135 | 한보름 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 136 | 한송희 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 137 | 인한솔 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 138 | 이소현 | 지방사회복지서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 비전2동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 139 | 정원준 | 지방공업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 기획항만경제실 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 140 | 김나현 | 지방공업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 국제문화국 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 141 | 조승희 | 지방공업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 142 | 표승우 | 지방공업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 143 | 윤지환 | 지방공업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 144 | 정진혁 | 지방공업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 145 | 김보은 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 146 | 엄주연 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 147 | 임건주 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 148 | 정세은 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 149 | 정인경 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 150 | 안유정 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 팽성읍 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 151 | 이동훈 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 신평동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 152 | 이지선 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 비전1동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 153 | 박재찬 | 지방농업서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 비전2동 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 154 | 신은채 | 지방해양수산서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 기획항만경제실 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 155 | 남혜원 | 지방식품위생서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 156 | 김해지 | 지방환경서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 157 | 문병찬 | 지방환경서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 158 | 김동표 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 159 | 김남윤 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 160 | 유한중 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 161 | 조현제 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 162 | 한재승 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 163 | 한종훈 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 164 | 권소현 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 165 | 김경욱 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 166 | 김수정 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 167 | 류강훈 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 168 | 박주은 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 169 | 신우진 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 170 | 이상영 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 안중출장소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 171 | 임은경 | 지방방송통신서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 종합관제사업소 근무를 명함. | - | - | 2022. 9.30. | |||
| 172 | 장수민 | 복직을 명함. 평생학습센터 근무를 명함. | 지방사서 주사보 | 행정자치국 총무과 (육아휴직) | 2022.10. 1. | |||
| 173 | 서혜림 | 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함.<육아휴직> (2022.10. 1.부터 2023. 3.31.까지) | 지방사회복지 주사보 | 복지국 노인장애인과 | 2022.10. 1. | |||
| 174 | 김선경 | 지방공무원법 제63조 제2항 제4호에 따라 휴직을 명함.<육아휴직> (2022.10. 4.부터 2023. 10. 3.까지) | 지방행정 주사보 | 신장1동 | 2022.10. 4. | |||
| 175 | 이아영 | 지방시설서기보 시보에 임함. 1호봉(10월)을 급함. 0년(10월) 송탄출장소 근무를 명함. | - | - | 2022.10. 4. | |||
| 평택시장 고, 노, 도, 로, 모, 평택시의회의장 | ||||||||
































































