
일련 번호 | 현 임 | 성 명 | 발 령 사 항 | |||
소 속 | 직 급 (직위) | |||||
[5급 승진] | ||||||
1 | 농축산정책과 | 지방행정주사 (농축산정책과장 직무대리) | 신동진 | 지방행정사무관에 임함 농축산정책과장에 보함 | (승진) | |
2 | 공원녹지과 | 지방행정주사 (공원녹지과장 직무대리) | 김진남 | 지방행정사무관에 임함 공원녹지과장에 보함 | (승진) | |
2022. 3. 5. 오 산 시 장 | ||||||
[5급 전보] | ||||||
1 | 평생교육과 | 지방행정사무관 (평생교육과장) | 이명숙 | 아동청소년과장에 보함 | (전보) | |
2 | 신장동 | 지방시설사무관 (신장동장) | 유영만 | 토지정보과장에 보함 | (전보) | |
3 | 아동청소년과 | 지방행정사무관 (아동청소년과장) | 김선옥 | 대중교통과장에 보함 | (전보) | |
4 | 토지정보과 | 지방행정사무관 (토지정보과장) | 권순덕 | 정보통신과장에 보함 | (전보) | |
5 | 초평동 | 지방시설사무관 (초평동장) | 임두빈 | 환경사업소 수도과장에 보함 | (전보) | |
6 | 정보통신과 | 지방행정사무관 (정보통신과장) | 서정욱 | 신장동장에 보함 | (전보) | |
7 | 대중교통과 | 지방행정사무관 (대중교통과장) | 이차노 | 초평동장에 보함 | (전보) | |
[6급 승진] | ||||||
1 | 자치행정과 | 지방행정주사보 | 임현주 | 지방행정주사에 임함 | (승진) | |
2 | 세정과 | 지방세무주사보 | 최경란 | 지방세무주사에 임함 | (승진) | |
3 | 아동청소년과 | 지방사회복지주사보 | 서현정 | 지방사회복지주사에 임함 | (승진) | |
4 | 일자리정책과 | 지방행정주사보 | 김성희 | 지방행정주사에 임함 | (승진) | |
5 | 미래도시개발과 | 지방시설주사보 | 홍광택 | 지방시설주사에 임함 | (승진) | |
6 | 주택과 | 지방시설주사보 | 유수진 | 지방시설주사에 임함 | (승진) | |
7 | 보건행정과 | 지방간호주사보 | 유혜진 | 지방간호주사에 임함 | (승진) | |
8 | 청소자원과 | 지방환경주사보 | 장수원 | 지방환경주사에 임함 | (승진) | |
9 | 수도과 | 지방시설주사보 | 신동국 | 지방시설주사에 임함 | (승진) | |
10 | 하수과 | 지방공업주사보 | 양만석 | 지방공업주사에 임함 | (승진) | |
[7급 승진] | ||||||
1 | 감사담당관 | 지방행정서기 | 한송희 | 지방행정주사보에 임함 | (승진) | |
2 | 기획예산담당관 | 지방행정서기 | 강미나 | 지방행정주사보에 임함 | (승진) | |
3 | 자치행정과 | 지방행정서기 | 김효은 | 지방행정주사보에 임함 | (승진) | |
4 | 세정과 | 지방세무서기 | 구아라 | 지방세무주사보에 임함 | (승진) | |
5 | 희망복지과 | 지방사회복지서기 | 김별이 | 지방사회복지주사보에 임함 | (승진) | |
6 | 희망복지과 | 지방사회복지서기 | 김철용 | 지방사회복지주사보에 임함 | (승진) | |
7 | 일자리정책과 | 지방행정서기 | 손창훈 | 지방행정주사보에 임함 | (승진) | |
8 | 문화예술과 | 지방행정서기 | 박미리 | 지방행정주사보에 임함 | (승진) | |
9 | 토지정보과 | 지방행정서기 | 문주환 | 지방행정주사보에 임함 | (승진) | |
10 | 토지정보과 | 지방시설서기 | 송희복 | 지방시설주사보에 임함 | (승진) | |
11 | 토지정보과 | 지방시설서기 | 이정현 | 지방시설주사보에 임함 | (승진) | |
12 | 안전정책과 | 지방행정서기 | 오영애 | 지방행정주사보에 임함 | (승진) | |
13 | 보건행정과 | 지방간호서기 | 가혜진 | 지방간호주사보에 임함 | (승진) | |
14 | 보건행정과 | 지방보건서기 | 안재령 | 지방보건주사보에 임함 | (승진) | |
15 | 건강증진과 | 지방간호서기 | 이주은 | 지방간호주사보에 임함 | (승진) | |
16 | 하수과 | 지방공업서기 | 전병윤 | 지방공업주사보에 임함 | (승진) | |
17 | 중앙동 | 지방행정서기 | 이세영 | 지방행정주사보에 임함 | (승진) | |
18 | 대원동 | 지방사회복지서기 | 이하나 | 지방사회복지주사보에 임함 | (승진) | |
[8급 승진] | ||||||
1 | 홍보담당관 | 지방시설서기보 | 이기영 | 지방시설서기에 임함 | (승진) | |
2 | 기획예산담당관 | 지방행정서기보 | 김동건 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
3 | 희망복지과 | 지방행정서기보 | 신민도 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
4 | 가족보육과 | 지방행정서기보 | 김혜지 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
5 | 가족보육과 | 지방사회복지서기보 | 이소정 | 지방사회복지서기에 임함 | (승진) | |
6 | 평생교육과 | 지방행정서기보 | 윤형로 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
7 | 평생교육과 | 지방행정서기보 | 장윤이 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
8 | 문화예술과 | 지방행정서기보 | 박기완 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
9 | 도시정책과 | 지방시설서기보 | 박환주 | 지방시설서기에 임함 | (승진) | |
10 | 도시정책과 | 지방시설서기보 | 유호선 | 지방시설서기에 임함 | (승진) | |
11 | 건축과 | 지방시설서기보 | 박은지 | 지방시설서기에 임함 | (승진) | |
12 | 건축과 | 지방시설서기보 | 서효선 | 지방시설서기에 임함 | (승진) | |
13 | 주택과 | 지방시설서기보 | 박창규 | 지방시설서기에 임함 | (승진) | |
14 | 도로과 | 지방시설서기보 | 김정연 | 지방시설서기에 임함 | (승진) | |
15 | 보건행정과 | 지방보건서기보 | 윤서진 | 지방보건서기에 임함 | (승진) | |
16 | 식품위생과 | 지방보건서기보 | 김희수 | 지방보건서기에 임함 | (승진) | |
17 | 청소자원과 | 지방환경서기보 | 권혜솔 | 지방환경서기에 임함 | (승진) | |
18 | 수도과 | 지방행정서기보 | 박수진 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
19 | 하수과 | 지방공업서기보 | 이경호 | 지방공업서기에 임함 | (승진) | |
20 | 공원녹지과 | 지방공업서기보 | 이지현 | 지방공업서기에 임함 | (승진) | |
21 | 중앙도서관 | 지방사서서기보 | 남상호 | 지방사서서기에 임함 | (승진) | |
22 | 차량등록사업소 | 지방행정서기보 | 전지호 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
23 | 대원동 | 지방행정서기보 | 고한들 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
24 | 대원동 | 지방행정서기보 | 신수형 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
25 | 남촌동 | 지방행정서기보 | 엄광수 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
26 | 남촌동 | 지방사회복지서기보 | 이동원 | 지방사회복지서기에 임함 | (승진) | |
27 | 초평동 | 지방행정서기보 | 김나은 | 지방행정서기에 임함 | (승진) | |
[휴직] | ||||||
1 | 수도과 | 지방운전주사보 | 박일원 | 지방공무원법 제63조제1항제1호에 따라 휴직을 명함 (2022. 3. 7. ~ 2022. 5. 1.) | (질병휴직) | |
[신규] | ||||||
1 | 윤수진 | 지방시간선택제임기제 마급에 임함 (2022. 3. 7. ~ 2022. 4. 11.) | (신규) | |||
[청원경찰] | ||||||
1 | 자치행정과 | 청원경찰 | 공현택 | 체육관광과 근무를 명함 | (전보) | |
2022. 3. 7. 오 산 시 장 | ||||||
[파견해제] | ||||||
1 | 자치행정과 (파견) | 지방행정사무관 | 이상국 | 전국평생학습도시협의회 파견근무 해제를 명함 평생교육과장에 보함 | (파견해제) | |
2022. 3. 16. 오 산 시 장 |