
일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 주 관 | 참 여 인 원 | 비 고 | |
월 일 | 시 간 | |||||
2.14. (월) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 | 20명 | 시장 부시장 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
2.15. (화) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 | 20명 | 시장 부시장 |
16:00 | 아동친화도시 4개년 전략사업 이행성과 보고회 | 통합방위실 | 아동복지과 | - | 부시장 | |
|
|
|
|
|
| |
2.16. (수) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 | 20명 | 시장 부시장 |
08:40 | 실국소장 티타임 | 대외협력실 | 기획예산과 | 20명 | 시장 부시장 | |
11:00 | 제228회 평택시의회 임시회 제2차 본회의 | 시의회 | 기획예산과 | - | 시장 부시장 | |
14:00 | 남부평화협력 지방정부협의회 2차 총회 | 영상회의실 | 자치협력과 | - | 부시장 | |
2.17. (목) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 | 20명 | 시장 부시장 |
14:00 | 도시계획위원회 | 통합방위실 | 도시계획과 | - | 부시장 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
2.18. (금) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 주간간부회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 기획예산과 | 20명 | 시장 부시장 |
14:00 | 청년정책위원회 | 종합상황실 | 복지정책과 | - | 부시장 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
2.19. (토) |
|
|
|
|
|
|
2.20. (일) |
|
|
|
|
|
|