
일 시 | 행 사 명 | 장 소 | 주 관 | 참 여 인 원 | 비 고 | |
월 일 | 시 간 | |||||
2.7. (월) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 | 20명 | 시장 부시장 |
09:00 | 산하공공기관 월간회의 | 종합상황실 | 기획예산과 | 20명 | 시장 부시장 | |
11:00 | 제228회 평택시의회 임시회 제1차 본회의 | 시의회 | 기획예산과 | 20명 | 시장 부시장 | |
2.8. (화) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 | 20명 | 시장 부시장 |
15:00 | 시장군수협의회 | 부천시 | 자치협력과 |
| 부시장 | |
|
|
|
|
|
| |
2.9. (수) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 | 20명 | 시장 부시장 |
08:40 | 실국소장 티타임 | 대외협력실 | 기획예산과 | 20명 | 시장 부시장 | |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
2.10. (목) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 | 20명 | 시장 부시장 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
2.11. (금) | 08:30 | 코로나19 대응 점검회의 주간간부회의 | 종합상황실 | 안전총괄과 기획예산과 | 20명 | 시장 부시장 |
10:00 | 2월 읍면동장 영상회의 | 영상회의실 | 자치협력과 |
| 시장 부시장 | |
10:30 | 청소년재단 임시이사회 | 청소년문화센터 | 교육청소년과 |
| 부시장 | |
14:00 | 서부내륙고속도로 국민권익위원회 민원사항 조정 협약식 | 현덕면 행정복지센터 | 관광과 | 15명 | 시장 | |
14:00 | 사회적경제육성위원회 | 종합상황실 | 미래전략관 |
| 부시장 | |
2.12. (토) |
|
|
|
|
|
|
2.13. (일) |
|
|
|
|
|
|